mirror of
https://github.com/supertone-inc/supertonic.git
synced 2026-06-02 01:38:48 +02:00
Merge pull request #143 from NgoQuocViet2001/ai/trending-readme-speed-arg
docs(readme): document `--speed` flag in Go/Rust/Java/Swift args tables
This commit is contained in:
@@ -138,6 +138,7 @@ This will:
|
||||
| `-use-gpu` | flag | false | Use GPU for inference (default: CPU) |
|
||||
| `-onnx-dir` | str | `../assets/onnx` | Path to ONNX model directory |
|
||||
| `-total-step` | int | 8 | Number of denoising steps (higher = better quality, slower) |
|
||||
| `-speed` | float | 1.05 | Speech speed factor (higher = faster, lower = slower) |
|
||||
| `-n-test` | int | 4 | Number of times to generate each sample |
|
||||
| `-voice-style` | str | `../assets/voice_styles/M1.json` | Voice style file path(s), comma-separated |
|
||||
| `-text` | str | (long default text) | Text(s) to synthesize, pipe-separated |
|
||||
|
||||
@@ -120,6 +120,7 @@ java -jar target/tts-example.jar --total-step 10 --text "Your custom text here"
|
||||
| `--use-gpu` | flag | False | Use GPU for inference (default: CPU) |
|
||||
| `--onnx-dir` | str | `../assets/onnx` | Path to ONNX model directory |
|
||||
| `--total-step` | int | 8 | Number of denoising steps (higher = better quality, slower) |
|
||||
| `--speed` | float | 1.05 | Speech speed factor (higher = faster, lower = slower) |
|
||||
| `--n-test` | int | 4 | Number of times to generate each sample |
|
||||
| `--voice-style` | str+ | `../assets/voice_styles/M1.json` | Voice style file path(s), comma-separated |
|
||||
| `--text` | str+ | (long default text) | Text(s) to synthesize, pipe-separated |
|
||||
|
||||
@@ -127,6 +127,7 @@ This will:
|
||||
| `--use-gpu` | flag | False | Use GPU for inference (default: CPU) |
|
||||
| `--onnx-dir` | str | `../assets/onnx` | Path to ONNX model directory |
|
||||
| `--total-step` | int | 8 | Number of denoising steps (higher = better quality, slower) |
|
||||
| `--speed` | float | 1.05 | Speech speed factor (higher = faster, lower = slower) |
|
||||
| `--n-test` | int | 4 | Number of times to generate each sample |
|
||||
| `--voice-style` | str+ | `../assets/voice_styles/M1.json` | Voice style file path(s), comma-separated |
|
||||
| `--text` | str+ | (long default text) | Text(s) to synthesize, pipe-separated |
|
||||
|
||||
@@ -97,6 +97,7 @@ This will:
|
||||
| `--use-gpu` | flag | False | Use GPU for inference (default: CPU) |
|
||||
| `--onnx-dir` | str | `../assets/onnx` | Path to ONNX model directory |
|
||||
| `--total-step` | int | 8 | Number of denoising steps (higher = better quality, slower) |
|
||||
| `--speed` | float | 1.05 | Speech speed factor (higher = faster, lower = slower) |
|
||||
| `--n-test` | int | 4 | Number of times to generate each sample |
|
||||
| `--voice-style` | str+ | `../assets/voice_styles/M1.json` | Voice style file path(s) |
|
||||
| `--text` | str+ | (long default text) | Text(s) to synthesize |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user